Težko rezano navpično obdelovalno stroje Opis
YSV - 1482 Heavy - dajatev Vertikalni obdelovalni center je visoko - strojni stroj, ki je zasnovan za visoko - potrebe obdelave intenzivnosti. Opremljena je z visoko - moči in togo strukturo, ki lahko stabilno obdeluje učinkovito rezanje velikih obdelovancev. Njegove visoke - Guide Guide Rails in napredni sistem CNC zagotavljajo odlično natančnost obdelave in kakovost površine ter so primerni za težke rezalne naloge - do - procesne materiale, kot so jeklo in zlitine. Optimizirani sistem za odstranjevanje čipov in uporabniku prijazen obratovalni vmesnik izboljšuje delovno učinkovitost in delovno praktičnost ter je idealna rešitev za obdelavo za panoge, kot so težka stroji in energetska oprema.
YSV-1482 Strukturne značilnosti navpičnih strojev
|
|
1. Uporablja se visoka - spremenljivo frekvenčno frekvenčno revijo iz Tajvana, hitrost spreminjanja orodja pa se poveča na 1,4 sekunde, kar močno izboljša učinkovitost proizvodnje. 2. Tri - osi pogon sprejme veliko zasnovo navora, da se zagotovi hitro pozicioniranje in visoko - natančno obdelavo. 3. Standard 11- 15 kw High - motorni motorni motor ima boljše zmogljivosti navora kot podobni izdelki, kar je še posebej primerno za močne potrebe po rezanju. 4. Ključne komponente so vse mednarodno znane blagovne znamke, konfiguracija pa doseže vodilno raven industrije -. |
Parametri navpičnih obdelovalnih centrov
| Predmet | Spec | Enote | YSV-1482 |
| Potovanja | Os x/y/z | mm | 1400*800*750 |
| Vretenasti nos do mize | mm | 150-900 | |
| Oddaljenost od vretena do stebre | mm | 880 | |
| obrazec za skladbo | Linearni vodnik | ||
| Delovna miza | Velikost tabele (l*w) | mm | 1500*800 |
| Največja zmogljivost obremenitve delovne mize | kg | 1500 | |
| T - reža | Št/mm | 6-22*110 | |
| Vreteno | Vretena luknja (velikost modela/namestitve) | mm | BBT40 |
| Vrtenje vrtljajev | RPM | 8000 | |
| Način pogona vretena | Vrsta pasu | ||
| Nahraniti | X/Y/Z osi hitra krma | m/min | 24/24/24 |
| Rezanje krme | mm/min | 10000 | |
| Menjalnik orodja | Sprememba orodja | Pretvorba frekvence stranske količine | |
| Ročaj specifikacije | tip | BT40 | |
| Zmogljivost orodja | orodja | 24 | |
| Max. Premer orodja (orodje za bližino) | mm | 80 | |
| Max. Premer orodja (brez orodja za bližino) | mm | 120 | |
| Max. Dolžina orodja | mm | 300 | |
| Max. Teža orodja | kg | 7 | |
| Najhitrejši čas spreminjanja orodja | odst | 1.4 | |
| Motor | Motor vretena | kw | IIP 22/8000 |
| 3-osi servo motor | kw | IS22/3000/IS30/2000/IS30B/2000 | |
| Rezanje motorja vodne črpalke | m/h-m | 4/30 | |
| Natančnost | natančnost pozicioniranja | mm | ±0.005 |
| Ponovljivost | mm | ±0.003 | |
| Zahteva za moč | Zahteve glede moči | kva | 25 |
| Zahteve vira zraka | Kg/cm | 6~8 | |
| Velikost stroja | L*W*H | mm | 4700*2950*2766 |
| teža | t | 10.5 |
Priljubljena oznake: Težki rezani navpični stroji za obdelavo GMV-1482, Kitajska težka rezana navpična obdelovalna stroja GMV-1482 proizvajalci, dobavitelji




















